No. Category Export Market Share
1 Coal Briquettes $1,438,683,937.35 37%
2 Copper Ore $893,788,242.20 23%
3 Iron Ore $514,909,116.90 13%
4 Crude Petroleum $366,647,856.07 9.4%
5 Gold $165,960,715.00 4.3%
6 Animal Hair $115,261,190.00 3.0%
7 Feldspar $87,068,994.69 2.2%
8 Zinc Ore $82,794,148.06 2.1%
9 Molybdenum Ore $51,825,082.88 1.3%
10 Knit Sweaters $23,015,621.00 0.59%
11 Prepared Wool or Animal Hair $16,207,116.01 0.42%
12 Meat $15,013,533.06 0.39%
13 Coke $9,862,719.77 0.25%
14 Tungsten ore $9,635,156.46 0.25%
15 Tanned Hides $7,903,229.14 0.20%
16 Lignite $7,610,457.00 0.20%